地域別リスト |
<< 前の 50 件 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] 次の 50 件 >> |
記号 | 図幅名 | 縮尺 | 測量機関国 | 測量機関 | 測量時期 | 製本・印刷機関 | 製版時期 | 発行時期 | |
1401. | 標津14号薫別-4 | 忠類 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年3月 | |
1402. | 標津15号標津-1 | 標津 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1403. | 標津15号標津-2 | 尾岱沼 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1404. | 標津15号標津-3 | 川北 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1405. | 標津15号標津-4 | 俵橋 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1406. | 標津16号西別-1 | 床丹 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1407. | 標津16号西別-2 | 西別 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1408. | 標津16号西別-3 | 中春別 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1409. | 標津16号西別-4 | 高丘 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1410. | 斜里2号武佐岳-2 | 武佐岳 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1411. | 斜里3号中標津-1 | 武佐 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1412. | 斜里3号中標津-2 | 中標津 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1413. | 斜里3号中標津-3 | 第二俣落 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1414. | 斜里3号中標津-4 | 西竹 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1415. | 斜里4号計根別-1 | 上春別 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1416. | 斜里4号計根別-2 | 中西別 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1417. | 斜里4号計根別-4 | 西春別 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年1月 | |
1418. | 斜里7号摩周湖-2 | 養老牛 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1419. | 釧路1号茶内原野-1 | 矢臼別第二地区 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1420. | 釧路1号茶内原野-2 | 茶内原野 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1421. | 釧路1号茶内原野-3 | 三本股 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1422. | 釧路1号茶内原野-4 | 別寒辺牛川中流 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1423. | 釧路2号厚岸-1 | 糸魚沢 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1424. | 釧路2号厚岸-3 | 釧路太田 | 1:25,000 | 国土地理院 | 昭和33年測図 | - | - | 昭和35年12月 | |
1425. | 釧路5号(標茶共1面) | 上チャンベツ | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1426. | 帯広9号上士幌-2 | 活込 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1427. | 帯広9号上士幌-4 | 上士幌 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1428. | 帯広10号高島-1 | 押帯 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1429. | 帯広10号高島-2 | 十勝高島 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1430. | 帯広10号高島-3 | 士幌 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1431. | 帯広10号高島-4 | 東士幌 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1432. | 帯広13号全別湖-2 | 中音更 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1433. | 帯広14号中士幌-1 | 中士幌 | 1:25,000 | 国土地理院 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1434. | 帯広14号東士狩-2 | 駒場 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1435. | 帯広14号東士狩-3 | 瓜幕 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1436. | 帯広14号東士狩-4 | 上全別 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1437. | 帯広15号帯広-1 | 帯広北部 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和31年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1438. | 帯広15号帯広-2 | 帯広南部 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1439. | 帯広15号帯広-3 | 祥栄 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和33年11月 | |
1440. | 宗谷4号東部・知来別-2 | 浜鬼志別 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和34年3月 | |
1441. | 宗谷4号東部・知来別-3 | 峰岡 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和34年3月 | |
1442. | 宗谷4号東部・知来別-4 | 知来別 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和34年3月 | |
1443. | 宗谷3号宗谷岬-2 | 宗谷岬 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1444. | 宗谷4号宗谷-2 | モイマ山 | 1:25,000 | 国土地理院 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和34年3月 | |
1445. | 宗谷4号宗谷-3 | 富磯 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和34年3月 | |
1446. | 宗谷4号宗谷-4 | 声問 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和34年3月 | |
1447. | 宗谷8号稚内-1 | 野寒布岬 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和35年4月 | |
1448. | 宗谷8号稚内-2 | 稚内 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和32年測図 | - | - | 昭和34年3月 | |
1449. | 枝幸7号枝幸-2 | 徳志別 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和30年測図 | - | - | 昭和34年2月 | |
1450. | 枝幸8号乙忠部-1 | 乙忠部 | 1:25,000 | 地理調査所 | 昭和30年測図 | - | - | 昭和34年2月 |
<< 前の 50 件 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] 次の 50 件 >> |