地域名 | | インドネシア |
記 号 | | 東印度諸島2号 |
図幅名 | | |
縮 尺 | | 1:2,500,000 |
| サイズ(縦×横) | | cm × cm |
色 | | 1色(黒) |
日本語表記 | | |
| | |
測量機関国 | | |
測量機関 | | - |
測量時期(修正含む) | | 1926年和蘭製を調製 |
製版・印刷機関 | | 陸地測量部 |
製版時期 | | 昭和14年製版 |
発行時期 | | - |
備 考 | | OOST-INDISCHEN ARCHIPEL |
表示範囲 (グリニッジ基準に修正した緯度経度)
E | | 127° | 0′ | 0″ | | E | | 143° | 0′ | 0″ | S | | 0° | 0′ | 0″ | ■ |  | ■ | S | | 0° | 0′ | 0″ | |  | |  | | E | | 127° | 0′ | 0″ | ■ |  | ■ | E | | 143° | 0′ | 0″ | S | | 12° | 0′ | 0″ | | S | | 12° | 0′ | 0″ | |
所蔵状況
|
機 関 | | 東北大 | | 京都大 | | お茶大 | | 岐阜図書 | | 国会図書館 |
|
実 物 | | ○ | | - | | ○ | | - | | - | |
|
複 製 物 | | - | | - | | - | | ○ | | - | |
|
整理番号 | | 11421 | | 12599 | | 13161 | | 089723 | | | |
|
| |
拡大画像 |