地域名 | | 海図 |
記 号 | | 海図49号 |
図幅名 | | 南方諸島諸分圖 第1 |
縮 尺 | | |
| サイズ(縦×横) | | cm × cm |
色 | | 1色(黒) |
日本語表記 | | |
| | |
測量機関国 | | |
測量機関 | | 海軍水路部 |
測量時期(修正含む) | | - |
製版・印刷機関 | | - |
製版時期 | | - |
発行時期 | | 大正15年2月刊行 |
備 考 | | |
表示範囲 (グリニッジ基準に修正した緯度経度)
E | | 142° | 3′ | 0″ | | E | | 142° | 19′ | 0″ | N | | 27° | 15′ | 0″ | ■ |  | ■ | N | | 27° | 15′ | 0″ | |  | |  | | E | | 142° | 3′ | 0″ | ■ |  | ■ | E | | 142° | 19′ | 0″ | N | | 26° | 57′ | 0″ | | N | | 26° | 57′ | 0″ | |
所蔵状況
|
機 関 | | 東北大 | | 京都大 | | お茶大 | | 岐阜図書 | | 国会図書館 |
|
実 物 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | - | |
|
複 製 物 | | - | | - | | - | | - | | - | |
|
整理番号 | | 10248 | | 10818 | | 15442 | | 088551 | | | |
|
| |
拡大画像 |