地域名 | | インドネシア |
記 号 | | 空中寫眞測圖要圖タニンバル諸島1/10万 |
図幅名 | | マカティアン |
縮 尺 | | 1:100,000 |
| サイズ(縦×横) | | 48cm × 65cm |
色 | | 1色(黒) |
日本語表記 | | 有り |
| | |
測量機関国 | | 日本 |
測量機関 | | 岡第一三七一部隊 |
測量時期(修正含む) | | 昭和17年撮影/昭和18年岡第一三七一部隊調製 |
製版・印刷機関 | | 参謀本部 |
製版時期 | | 昭和19年製版 |
発行時期 | | - |
備 考 | | 壹○南ハ一七三 |
表示範囲 (グリニッジ基準に修正した緯度経度)
E | | 131° | 0′ | 0″ | | E | | 131° | 30′ | 0″ | S | | 7° | 20′ | 0″ | ■ |  | ■ | S | | 7° | 20′ | 0″ | |  | |  | | E | | 131° | 0′ | 0″ | ■ |  | ■ | E | | 131° | 30′ | 0″ | S | | 7° | 40′ | 0″ | | S | | 7° | 40′ | 0″ | |
所蔵状況
|
機 関 | | 東北大 | | 京都大 | | お茶大 | | 岐阜図書 | | 国会図書館 |
|
実 物 | | ○ | | - | | ○ | | ○ | | - | |
|
複 製 物 | | - | | - | | - | | - | | - | |
|
整理番号 | | 8932 | | 9420 | | 13946 | | 087358 | | | |
|
| |
拡大画像 |