地域名 | | インドネシア |
記 号 | | チモール島1/50万 |
図幅名 | | サウ島 |
縮 尺 | | 1:500,000 |
| サイズ(縦×横) | | 48cm × 64cm |
色 | | 3色(黒・青・茶) |
日本語表記 | | 有り |
| | |
測量機関国 | | 日本 |
測量機関 | | - |
測量時期(修正含む) | | - |
製版・印刷機関 | | 参謀本部 |
製版時期 | | 昭和18年製版 |
発行時期 | | - |
備 考 | | 壹貮南ニ五〇三 |
表示範囲 (グリニッジ基準に修正した緯度経度)
E | | ° | 0′ | 0″ | | E | | 122° | 30′ | 0″ | S | | 10° | 0′ | 0″ | ■ |  | ■ | S | | 10° | 0′ | 0″ | |  | |  | | E | | ° | 0′ | 0″ | ■ |  | ■ | E | | 122° | 30′ | 0″ | S | | 11° | 40′ | 0″ | | S | | 11° | 40′ | 0″ | |
所蔵状況
|
機 関 | | 東北大 | | 京都大 | | お茶大 | | 岐阜図書 | | 国会図書館 |
|
実 物 | | ○ | | - | | ○ | | ○ | | - | |
|
複 製 物 | | - | | - | | - | | - | | - | |
|
整理番号 | | 8909 | | 9397 | | 13812 | | 087336 | | | |
|
| |
拡大画像 |