地域名 | | インドネシア |
記 号 | | ジャワ-マドラ図 Ⅳ |
図幅名 | | |
縮 尺 | | 1:250,000 |
| サイズ(縦×横) | | 82cm × 106cm |
色 | | 4色(黒・青・茶・赤) |
日本語表記 | | |
| | |
測量機関国 | | |
測量機関 | | - |
測量時期(修正含む) | | - |
製版・印刷機関 | | ジャワ軍政監部測量局 |
製版時期 | | 昭和18年調製 |
発行時期 | | - |
備 考 | | 経度はジャカルタ基準 |
表示範囲 (グリニッジ基準に修正した緯度経度)
| | ° | ′ | 0.0″ | | | | ° | ′ | 0.0″ | | | ° | ′ | 0.0″ | ■ |  | ■ | | | ° | ′ | 0.0″ | |  | |  | | | | ° | ′ | 0.0″ | ■ |  | ■ | | | ° | ′ | 0.0″ | | | ° | ′ | 0.0″ | | | | ° | ′ | 0.0″ | |
所蔵状況
|
機 関 | | 東北大 | | 京都大 | | お茶大 | | 岐阜図書 | | 国会図書館 |
|
実 物 | | ○ | | - | | ○ | | - | | - | |
|
複 製 物 | | - | | ○ | | - | | ○ | | - | |
|
整理番号 | | 8484 | | 8721 | | 13194 | | 086911 | | | |
|
| |
拡大画像 |