地域名 | | インドネシア |
記 号 | | インドネシア西海岸73号 |
図幅名 | | |
縮 尺 | | 1:100,000 |
| サイズ(縦×横) | | cm × cm |
色 | | 4色(黒・青・茶・赤) |
日本語表記 | | |
| | |
測量機関国 | | |
測量機関 | | 蘭領印度測量局 |
測量時期(修正含む) | | 1902年調整 |
製版・印刷機関 | | 参謀本部 |
製版時期 | | 昭和18年複写 |
発行時期 | | 昭和18年 |
備 考 | | 経度はバタヴィア基準 |
表示範囲 (グリニッジ基準に修正した緯度経度)
E | | 99° | 42′ | 8.804″ | | E | | 100° | 2′ | 8.804″ | S | | 0° | 20′ | 0″ | ■ |  | ■ | S | | 0° | 20′ | 0″ | |  | |  | | E | | 99° | 42′ | 8.804″ | ■ |  | ■ | E | | 100° | 2′ | 8.804″ | S | | 0° | 0′ | 0″ | | S | | 0° | 0′ | 0″ | |
所蔵状況
|
機 関 | | 東北大 | | 京都大 | | お茶大 | | 岐阜図書 | | 国会図書館 |
|
実 物 | | - | | ○ | | - | | - | | - | |
|
複 製 物 | | - | | - | | - | | - | | - | |
|
整理番号 | | | | 8899 | | | | | | | |
|
| |
拡大画像 |