地域名 | | インドネシア |
記 号 | | スマトラ146号 |
図幅名 | | |
縮 尺 | | 1:100,000 |
| サイズ(縦×横) | | cm × cm |
色 | | 2色(黒・緑) |
日本語表記 | | |
| | |
測量機関国 | | |
測量機関 | | |
測量時期(修正含む) | | |
製版・印刷機関 | | 陸地測量部・参謀本部 |
製版時期 | | 昭和15年 |
発行時期 | | 昭和15年 |
備 考 | | 経度はバタヴィア基準 |
表示範囲 (グリニッジ基準に修正した緯度経度)
E | | 102 ° | 48 ′ | 27.79″ | | E | | 103 ° | 8 ′ | 27.79″ | S | | 1 ° | 0 ′ | 0″ | ■ |  | ■ | S | | 1 ° | 0 ′ | 0″ | |  | |  | | E | | 102 ° | 48 ′ | 27.79″ | ■ |  | ■ | E | | 103 ° | 8 ′ | 27.79″ | S | | 1 ° | 20 ′ | 0″ | | S | | 1 ° | 20 ′ | 0″ | |
所蔵状況
|
機 関 | | 東北大 | | 京都大 | | お茶大 | | 岐阜図書 | | 国会図書館 |
|
実 物 | | - | | ○ | | - | | - | | - | |
|
複 製 物 | | - | | - | | - | | - | | - | |
|
整理番号 | | | | 8864 | | | | | | | |
|
| |
拡大画像 |