Region name | | ハワイ |
Code | | 布哇諸島53号 |
Name | | キラウェア |
Scale | | 1:50,000 |
| Size (H*W) | | 46cm × 58cm |
Color | | 4色(黒・青・茶・緑) |
Japanese signage | | 凡例のみ |
| | |
Surveying country | | アメリカ |
Surveying institution | | アメリカ国務省 |
Surveyed year(include "adjustment") | | 1910年測量 |
Printing institution | | 陸地測量部・参謀本部 |
Printed year | | 昭和17年製版 |
Published year | | 昭和17年発行 |
Note | | カワイ島 |
Display range (Greenwich adj.)
W | | 159° | 30′ | 0″ | | W | | 159° | 15′ | 0″ | N | | 22° | 15′ | 0″ | ■ |  | ■ | N | | 22° | 15′ | 0″ | |  | |  | | W | | 159° | 30′ | 0″ | ■ |  | ■ | W | | 159° | 15′ | 0″ | N | | 22° | 5′ | 0″ | | N | | 22° | 5′ | 0″ | |
Collected situation
|
Institutions | | Tohoku Univ. | | Kyoto Univ. | | Ocha Univ. | | Gifu Lib. | | National Lib. |
|
Real maps | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | - | |
|
Copyed maps | | - | | - | | - | | - | | - | |
|
Serial number | | 9820 | | 10319 | | 14790 | | 088202 | | | |
|
| |
Detailed image |