Region name | | 台湾 |
Code | | 臺中3号 |
Name | | 東勢 |
Scale | | 1:50,000 |
| Size (H*W) | | 46cm × 58cm |
Color | | 1色(黒) |
Japanese signage | | 有り |
| | |
Surveying country | | 日本 |
Surveying institution | | 参謀本部 |
Surveyed year(include "adjustment") | | 大正14年測圖縮圖/昭和11年修正測圖及昭和13年測圖(地上寫真測量) |
Printing institution | | - |
Printed year | | - |
Published year | | - |
Note | | 假製版 |
Display range (Greenwich adj.)
E | | 120° | 45′ | 0″ | | E | | 121° | 0′ | 0″ | N | | 24° | 20′ | 0″ | ■ |  | ■ | N | | 24° | 20′ | 0″ | |  | |  | | E | | 120° | 45′ | 0″ | ■ |  | ■ | E | | 121° | 0′ | 0″ | N | | 24° | 10′ | 0″ | | N | | 24° | 10′ | 0″ | |
Collected situation
|
Institutions | | Tohoku Univ. | | Kyoto Univ. | | Ocha Univ. | | Gifu Lib. | | National Lib. |
|
Real maps | | ○ | | - | | ○ | | - | | - | |
|
Copyed maps | | - | | - | | - | | ○ | | - | |
|
Serial number | | 843 | | 1093 | | 4049 | | 080456 | | | |
|
| |
Detailed image |