Region name | | 台湾 |
Code | | 臺東10号 |
Name | | 新港 |
Scale | | 1:50,000 |
| Size (H*W) | | 46cm × 58cm |
Color | | 1色(黒) |
Japanese signage | | 有り |
| | |
Surveying country | | 日本 |
Surveying institution | | 大日本帝國陸地測量部 |
Surveyed year(include "adjustment") | | 昭和4年測圖 |
Printing institution | | - |
Printed year | | - |
Published year | | 昭和5年発行 |
Note | | 假製版 |
Display range (Greenwich adj.)
E | | 121° | 15′ | 0″ | | E | | 121° | 30′ | 0″ | N | | 23° | 10′ | 0″ | ■ |  | ■ | N | | 23° | 10′ | 0″ | |  | |  | | E | | 121° | 15′ | 0″ | ■ |  | ■ | E | | 121° | 30′ | 0″ | N | | 23° | 0′ | 0″ | | N | | 23° | 0′ | 0″ | |
Collected situation
|
Institutions | | Tohoku Univ. | | Kyoto Univ. | | Ocha Univ. | | Gifu Lib. | | National Lib. |
|
Real maps | | ○ | | - | | ○ | | - | | - | |
|
Copyed maps | | - | | - | | - | | ○ | | - | |
|
Serial number | | 830 | | 1078 | | 4083 | | 080449 | | | |
|
| |
Detailed image |