Region name | | 台湾 |
Code | | 臺北16号 |
Name | | 竹東 |
Scale | | 1:50,000 |
| Size (H*W) | | 46cm × 58cm |
Color | | 1色(黒) |
Japanese signage | | 有り |
| | |
Surveying country | | 日本 |
Surveying institution | | 参謀本部 |
Surveyed year(include "adjustment") | | 昭和3年縮圖及測圖/昭和9年測圖地上寫真測量 |
Printing institution | | - |
Printed year | | - |
Published year | | - |
Note | | 假製版 |
Display range (Greenwich adj.)
E | | 121° | 0′ | 0″ | | E | | 121° | 15′ | 0″ | N | | 24° | 50′ | 0″ | ■ |  | ■ | N | | 24° | 50′ | 0″ | |  | |  | | E | | 121° | 0′ | 0″ | ■ |  | ■ | E | | 121° | 15′ | 0″ | N | | 24° | 40′ | 0″ | | N | | 24° | 40′ | 0″ | |
Collected situation
|
Institutions | | Tohoku Univ. | | Kyoto Univ. | | Ocha Univ. | | Gifu Lib. | | National Lib. |
|
Real maps | | ○ | | - | | ○ | | - | | - | |
|
Copyed maps | | - | | - | | - | | ○ | | - | |
|
Serial number | | 805 | | 1044 | | 4030 | | 080431 | | | |
|
| |
Detailed image |